Collect
Shaduwar Bestiary
15 monsters on Shaduwar. Submitting every Orb grants the Shaduwar collection buff.
- Monsters
- 15 types
- Orbs required
- 50 per type · 750 total
- Completion Buff
- Max HP +100,476 and 6 more
Shaduwar Bestiary, 15 types
Orbs required per monster and Bestiary Buff
Activating one applies its buff immediately; completing the set adds the completion buff below.
| Monsters | Orbs required | Bestiary Buff |
|---|---|---|
| Red Toadrin | Red Toadrin Orb ×50 | Max HP +75,357 |
| Giant Toadrin | Giant Toadrin Orb ×50 | Physical ATK +9,896 · Magical ATK +9,896 |
| Subordinate Bukhen | Subordinate Bukhen Orb ×50 | Physical DEF +3,959 · Magical DEF +4,948 |
| Bukhen | Bukhen Orb ×50 | Accuracy +2,436 |
| Monarch Bukhen | Monarch Bukhen Orb ×50 | Dodge +1,218 |
| Jr. Hatsalah | Jr. Hatsalah Orb ×50 | Physical DEF +2,969 · Magical DEF +1,980 |
| Hatsalah | Hatsalah Orb ×50 | Physical ATK +9,896 · Physical DEF +2,969 |
| Yetti | Yetti Orb ×50 | Magical ATK +9,896 · Magical DEF +2,969 |
| Lazy Prinker | Lazy Prinker Orb ×50 | Accuracy +3,654 |
| Prinker | Prinker Orb ×50 | Max HP +50,238 · Dodge +1,827 |
| Giant Prinker | Giant Prinker Orb ×50 | Max HP +75,357 |
| Jr. Crohell | Jr. Crohell Orb ×50 | Physical ATK +9,896 · Magical ATK +9,896 |
| Crohell | Crohell Orb ×50 | Physical DEF +3,959 · Magical DEF +4,948 |
| Captain Crohell | Captain Crohell Orb ×50 | Accuracy +2,436 |
| Kumi | Kumi Orb ×50 | Dodge +1,218 |
Character buff when the Shaduwar collection is complete
| Stats | Value |
|---|---|
| Max HP | +100,476 |
| Physical ATK | +26,388 |
| Magical ATK | +26,388 |
| Physical DEF | +13,194 |
| Magical DEF | +13,194 |
| Accuracy | +8,120 |
| Dodge | +4,060 |
