Monsters
Shaduwar monsters
Stats and drops for the 15 monsters of Shaduwar (Lv 500~600).
- Monsters
- 15 types
- Continent level
- 500 ~ 600
- Element
- Fire 8 · Water 7
- World Boss
- Kumi
Shaduwar monsters, 15 types
Stats (field instance)
| Monsters | Element | Lv | HP | Appears |
|---|---|---|---|---|
| Red Toadrin | Fire | 510 | 687,935 | Field / Story Dungeon · Aminus Dungeon / Hanging Dungeon · Aminus Dungeon / Monster Lair |
| Giant Toadrin | Fire | 520 | 690,985 | Field / Story Dungeon · Cursed Aminus |
| Subordinate Bukhen | Water | 520 | 690,985 | Field / Story Dungeon · Aminus Dungeon / Hanging Dungeon · Aminus Dungeon / Monster Lair |
| Bukhen | Water | 530 | 699,126 | Field |
| Monarch Bukhen | Water | 530 | 699,126 | Field / Story Dungeon · Cursed Aminus |
| Jr. Hatsalah | Fire | 550 | 740,698 | Field |
| Hatsalah | Fire | 550 | 740,698 | Field / Story Dungeon · Cursed Aminus / Monster Lair |
| Yetti | Fire | 659~809 | 2,101,185~24,834,790 | Story Dungeon · Aminus Dungeon / Hanging Dungeon · Aminus Dungeon |
| Lazy Prinker | Water | 570 | 832,678 | Field / Story Dungeon · Aminus Dungeon / Hanging Dungeon · Aminus Dungeon |
| Prinker | Water | 570 | 832,678 | Field / Monster Lair |
| Giant Prinker | Water | 580 | 903,831 | Field / Story Dungeon · Cursed Aminus |
| Jr. Crohell | Fire | 580 | 903,831 | Field / Story Dungeon · Aminus Dungeon / Hanging Dungeon · Aminus Dungeon |
| Crohell | Fire | 590 | 995,098 | Field / Monster Lair |
| Captain Crohell | Fire | 590 | 995,098 | Field / Story Dungeon · Cursed Aminus |
| Kumi | Water | 681~869 | 2,476,317~19,394,603 | Story Dungeon · Cursed Aminus |
Drop items
| Monsters | Drop |
|---|---|
| Red Toadrin · Giant Toadrin · Subordinate Bukhen · Bukhen · Monarch Bukhen · Jr. Hatsalah · Hatsalah · Lazy Prinker · Prinker · Giant Prinker · Jr. Crohell · Crohell · Captain Crohell | Penya 600~1,200 · Oricalkum · Shining Oricalkum · Marble Fragment · Broken Marble · Glorious Oricalkum · Seed · Magic-indwelt parchment · Wind-filled Stone · Glorious Crystal · Costume collection activation material · Pet collection activation material · Costume collection shuffle material · Normal Token of Honor · Tier 2 gear, 29 types · Tier 3 gear, 29 types · Tier 4 gear, 29 types · Tier 5 gear, 29 types |
| Yetti | Oricalkum · Shining Oricalkum · Marble Fragment · Broken Marble · Seed · Fire Card · Water Card · Electric Card · Earth Card · Wind Card · Flame Rune · River Rune · Generator Rune · Desert Rune · Cyclone Rune · Volcano Rune · Ocean Rune · Thunder Rune · Earthquake Rune · Vacuum Rune · Tier 2 gear, 29 types · Tier 3 gear, 29 types · Tier 4 gear, 29 types · Tier 5 gear, 29 types |
| Kumi | Oricalkum · Shining Oricalkum · Marble Fragment · Broken Marble · Seed · Tier 2 gear, 29 types · Tier 3 gear, 29 types · Tier 4 gear, 29 types · Tier 5 gear, 29 types |
Good to know
- Submit Orbs to the Shaduwar collection to activate them.
- World Boss spawn times are in Dungeons & Battle → World Boss.
