Collect
Kaillun collection
11 monsters on Kaillun. Submitting every Orb grants the Kaillun collection buff.
- Monsters
- 11 types
- Orbs required
- 50 per type · 550 total
- Completion Buff
- Max HP +749,345 and 6 more
Kaillun collection, 11 types
Orbs required per monster and Bestiary Buff
Activating one applies its buff immediately; completing the set adds the completion buff below.
| Monsters | Orbs required | Bestiary Buff |
|---|---|---|
| Kyouchish | Kyouchish Orb ×50 | Max HP +562,009 |
| Tanuki Enforcer | Tanuki Enforcer Orb ×50 | Physical ATK +73,800 · Magical ATK +73,800 |
| Ukyu | Ukyu Orb ×50 | Physical DEF +29,520 · Magical DEF +36,900 |
| Phalanx | Phalanx Orb ×50 | Accuracy +18,166 |
| Zeebat | Zeebat Orb ×50 | Dodge +9,083 |
| Tanuki Protector | Tanuki Protector Orb ×50 | Physical DEF +22,140 · Magical DEF +14,760 |
| Kanonicus | Kanonicus Orb ×50 | Physical ATK +73,800 · Physical DEF +22,140 |
| Chief Keokuk | Chief Keokuk Orb ×50 | Magical ATK +73,800 · Magical DEF +22,140 |
| Mage Redcloud | Mage Redcloud Orb ×50 | Accuracy +27,249 |
| Maul Rat | Maul Rat Orb ×50 | Max HP +374,673 · Dodge +13,625 |
| Ankou | Ankou Orb ×50 | Max HP +562,009 |
Character buff when the Kaillun collection is complete
| Stats | Value |
|---|---|
| Max HP | +749,345 |
| Physical ATK | +196,798 |
| Magical ATK | +196,798 |
| Physical DEF | +98,399 |
| Magical DEF | +98,399 |
| Accuracy | +60,554 |
| Dodge | +30,277 |
