Collect
Flaris Bestiary
18 monsters on Flaris. Submitting every Orb grants the Flaris collection buff.
- Monsters
- 18 types
- Orbs required
- 5 per type · 90 total
- Completion Buff
- Max HP +627 and 6 more
Flaris Bestiary, 18 types
Orbs required per monster and Bestiary Buff
Activating one applies its buff immediately; completing the set adds the completion buff below.
| Monsters | Orbs required | Bestiary Buff |
|---|---|---|
| Aibatt | Aibatt Orb ×5 | Max HP +470 |
| Captain Aibatt | Captain Aibatt Orb ×5 | Physical ATK +62 · Magical ATK +62 |
| Mushpang | Mushpang Orb ×5 | Physical DEF +25 · Magical DEF +31 |
| Captain Mushpang | Captain Mushpang Orb ×5 | Accuracy +16 |
| Burudeng | Burudeng Orb ×5 | Dodge +8 |
| Captain Burudeng | Captain Burudeng Orb ×5 | Physical DEF +19 · Magical DEF +13 |
| Pukepuke | Pukepuke Orb ×5 | Physical ATK +62 · Physical DEF +19 |
| Peakyturtle | Peakyturtle Orb ×5 | Magical ATK +62 · Magical DEF +19 |
| Chaner | Chaner Orb ×5 | Accuracy +23 |
| Doridoma | Doridoma Orb ×5 | Max HP +314 · Dodge +12 |
| Captain Doridoma | Captain Doridoma Orb ×5 | Max HP +470 |
| Lawolf | Lawolf Orb ×5 | Physical ATK +62 · Magical ATK +62 |
| Fefern | Fefern Orb ×5 | Physical DEF +25 · Magical DEF +31 |
| Nyangnyang | Nyangnyang Orb ×5 | Accuracy +16 |
| Bang | Bang Orb 5 | Dodge +8 |
| Captain Nyangnyang | Captain Nyangnyang Orb ×5 | Physical DEF +19 · Magical DEF +13 |
| Captain Bang | Captain Bang Orb ×5 | Physical ATK +62 · Physical DEF +19 |
| Prankster | Prankster Orb ×5 | Magical ATK +62 · Magical DEF +19 |
Character buff when the Flaris collection is complete
| Stats | Value |
|---|---|
| Max HP | +627 |
| Physical ATK | +165 |
| Magical ATK | +165 |
| Physical DEF | +83 |
| Magical DEF | +83 |
| Accuracy | +51 |
| Dodge | +26 |
